5 programas mas vistos!
1) Valientes 29,9
1) Valientes 29,9
21:30 a 21:45 : 25,8
21:45 a 22:00 : 30,0
22:00 a 22:15 : 30,6
22:15 a 22:30 : 30,6
2) ShowMatch 21,1
22:30 a 22:45 : 28,4
22:45 a 23:00 : 22,5
23:00 a 23:15 : 23,7
23:15 a 23:30 : 22,5
23:30 a 23:45 : 21,7
23:45 a 00:00 : 19,3
00:00 a 00:15 : 13,7
3) CQC (Caiga quien caiga) 19,1
23:00 a 23:15 : 24,2
23:15 a 23:30 : 22,4
23:30 a 23:45 : 20,8
23:45 a 00:00 : 18,9
00:00 a 00:15 : 16,4
00:15 a 00:30 : 16,3
4) Justo a tiempo 19,0
21:15 a 21:30 : 14,6
21:30 a 21:45 : 14,4
21:45 a 22:00 : 15,3
22:00 a 22:15 : 16,0
22:15 a 22:30 : 18,2
22:30 a 22:45 : 22,3
22:45 a 23:00 : 27,3
5) Casi Angeles 16,3
19:00 a 19:15 : 15,0
19:15 a 19:30 : 16,5
19:30 a 19:45 : 17,2
19:45 a 20:00 : 16,3
No hay comentarios:
Publicar un comentario